3000W激光切割機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YC-GQ3015-3000光纖激光切割機(jī)整體龍門式機(jī)構(gòu),武漢銳科(選配深圳創(chuàng)鑫、北京凱普林、北京熱刺、上海飛博)激光器,日本進(jìn)口伺服電機(jī),精密直線導(dǎo)軌和齒輪齒條傳動(dòng)系統(tǒng),具有剛性高、穩(wěn)定性強(qiáng)、加工質(zhì)量高等特點(diǎn)。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
優(yōu)質(zhì)工藝標(biāo)準(zhǔn)機(jī)床
經(jīng)高溫退火及自然時(shí)效消除焊接應(yīng)力,防變形,更耐用。
單工作臺(tái),性能穩(wěn)定,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)。
定制操作系統(tǒng),精度高
該機(jī)型采用交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),機(jī)床運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)采用齒輪、齒條雙驅(qū)傳動(dòng),保證設(shè)備的高速度、高精度、高可靠性;
高速橫梁,疾速如電
雙數(shù)字電機(jī)驅(qū)動(dòng),前導(dǎo)軌設(shè)計(jì),進(jìn)一步提升加速度,快人一步。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | YC-GQ3015 | YC-GQ4020 | YC-GQ6025 |
XYZ軸行程 | 1520mmX3030mmX120mm | 2020mmX4030mmX250mm | 2520mmX6030mmX250mm |
加工幅面(長(zhǎng)*寬) | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2500mm |
X,Y軸定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X,Y軸重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
X,Y軸加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
X,Y軸聯(lián)動(dòng)空運(yùn)行速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
總電源防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 | IP54 |
電力需求 | 三相五線制380V50Hz | 三相五線制380V50Hz | 三相五線制380V50Hz |
工作臺(tái)承重 | 1000KG | 1500KG | 1500KG |
機(jī)床總重 | 約5000kg | 約6500kg | 約8000kg |
激光器可選功率 | 選配 | 選配 | 選配 |
主要配置表
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)地/品牌 |
1 | 激光器 | 銳科或創(chuàng)鑫-3000W |
2 | 系統(tǒng) | 華宇誠(chéng)cypcut |
3 | 切割頭 | 瑞士嘉強(qiáng) |
4 | 聚焦鏡 | 美國(guó)原配 |
5 | 準(zhǔn)直鏡 | 美國(guó)原配 |
6 | 電機(jī) | 松下 |
7 | 齒輪 | 德國(guó) |
8 | 齒條 | 臺(tái)灣 |
9 | 減速機(jī) | 德國(guó) |
10 | 直線導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣 |
11 | 電磁閥 | 日本 |
12 | 比例閥 | 美國(guó) |
13 | 冷水機(jī) | 武漢漢立 |
14 | 床身 | 華宇誠(chéng) |
15 | 電腦 | 工控專配 |
3000W光纖激光切割參數(shù)
3000W 激光器切割參數(shù) | |||||
材料 | 厚度 | 速度(m/min) | 氣壓(bar) | 氣體 | 切割高度 |
不銹鋼 | 1 | 45 | 10 | N2 | 0.8 |
2 | 24 | 12 | N2 | 0.6 | |
3 | 10 | 12 | N2 | 0.6 | |
4 | 6.5 | 14 | N2 | 0.6 | |
5 | 3.6 | 14 | N2 | 0.6 | |
6 | 2.7 | 14 | N2 | 0.6 | |
8 | 1.2 | 16 | N2 | 0.6 | |
10 | 0.55 | 16 | N2 | 0.6 | |
碳鋼 | 1 | 35 | 10 | AIr | 1 |
2 | 2.5 | 1.6 | O2 | 0.5 | |
3 | 4 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
4 | 3.5 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
5 | 3.2 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
6 | 2.7 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
8 | 2.2 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
10 | 1.5 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
12 | 1 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
14 | 0.9 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
16 | 0.75 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
18 | 0.65 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
20 | 0.6 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
22 | 0.55 | 0.6 | O2 | 0.8 |
樣品展示
應(yīng)用領(lǐng)域
1.適用材料:主要用于碳鋼、不銹鋼、鋁合金、鈦合金、硅鋼、鍍鋅板、鋁、銅等多種金屬材料的快速切割。
2.適用行業(yè):軌道交通、工程機(jī)械、食品機(jī)械、紡織機(jī)械、空調(diào)制造、電梯、建筑機(jī)械、環(huán)保機(jī)械、廣告裝飾等行業(yè)。